|
![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
| 您現(xiàn)在的位置:中國(guó)電氣自動(dòng)化網(wǎng)首頁(yè) >> 庫(kù)存首頁(yè) >> 詳細(xì)信息 |
| Maestro多軸運(yùn)動(dòng)控制器 |
|
品牌: | ELMO | ||||||||||||||||||||
| 型號(hào): | -37227 | |||||||||||||||||||||
| 價(jià)格: | 0元 | |||||||||||||||||||||
| 數(shù)量: | 10000 | |||||||||||||||||||||
| 有效期: | 10年 | |||||||||||||||||||||
| 發(fā)布時(shí)間: | ||||||||||||||||||||||
| 特性: | ||||||||||||||||||||||
| ELMO Maestro 多軸運(yùn)動(dòng)控制器 Elmo Maestro 是一款基于網(wǎng)絡(luò)的多軸運(yùn)動(dòng)控制器和監(jiān)控器,通過(guò)它來(lái)配合Elmo自己的智能型驅(qū)動(dòng)器來(lái)使用可以完成許多復(fù)雜的多軸運(yùn)動(dòng)控制。用Maestro和SimplIQ伺服驅(qū)動(dòng)器所構(gòu)建的運(yùn)動(dòng)控制網(wǎng)絡(luò)是基于分布式運(yùn)動(dòng)控制網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架的。 Maestro的多軸運(yùn)動(dòng)管理功能: 同步運(yùn)動(dòng)控制 - 3D / 2D 插補(bǔ)功能 順序運(yùn)動(dòng)控制 - 事件觸發(fā)式軸控和 I/O 控制 CANopen 主站 網(wǎng)絡(luò)管理(NMT) - Heartbeat 時(shí)鐘同步 以太網(wǎng) - CAN 網(wǎng)關(guān) 通過(guò)直接訪問(wèn)來(lái)完成各軸的調(diào)整,監(jiān)控和通常的分析。 多軸運(yùn)動(dòng)分析 及 開(kāi)發(fā)工具: 多軸運(yùn)動(dòng)記錄和分析工具 多軸應(yīng)用開(kāi)發(fā)環(huán)境 Maestro可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)瀏覽器來(lái)進(jìn)行監(jiān)控 技術(shù)說(shuō)明 硬件 單機(jī) 操作系統(tǒng) 含有SimplIQ核心的實(shí)時(shí)操作系統(tǒng) 程序設(shè)計(jì) •; Elmo Metronome 擴(kuò)展語(yǔ)言 •; Elmo Studio (IDE) •; IEC 61131-3 (mid-2005) 啟動(dòng)時(shí)間 20 Sec 調(diào)試 在線監(jiān)控所有軸的狀態(tài)變量,獲得/設(shè)定參數(shù),在線增益調(diào)整,變量保護(hù),記錄 可控軸數(shù) •; 每個(gè)CAN 節(jié)點(diǎn)可以控制最多64軸 •; 根據(jù)網(wǎng)絡(luò)承載能力可以控制2 ~ 16 個(gè)軸的插補(bǔ) 可控軸類(lèi)型 •; 智能伺服驅(qū)動(dòng)器(Elmo) •; CANopen DSP-402 執(zhí)行時(shí)間(多線程) 1 mSec 軸控功能 標(biāo)準(zhǔn): 啟動(dòng)/停止/重置/參考,速度,位置特殊: 主從級(jí)聯(lián),電子齒輪,插補(bǔ)位置 通訊協(xié)議 •; CANopen: DS 301, DSP 401 , DSP 402 •; Telnet, HTTP I/O 系統(tǒng) •; 板載光藕隔離16 DI, 16 DO, 4 AI •; CANopen DS 401 •; 增量式編碼器20M脈沖/秒 連通性 通過(guò)Maestro API進(jìn)行變量訪問(wèn) 主站功能 •; Heartbeat •; NMT 同步 接口 •; RS-232 •; Fast Ethernet (10/100 Mbps) •; 2 CAN bus 供電電壓 24 VDC 處理器 •; 300 MHz, Pentium 兼容 •; 16 bit ISA (PC104 標(biāo)準(zhǔn)) 內(nèi)存 •; 64 MB 內(nèi)置flash •; 64 MB RAM (兩者可擴(kuò)展至 128 MB) 診斷LED 電源, LAN 速度, LAN 工作, Flash 訪問(wèn) 尺寸 153 mm x 107 mm x 51 mm 重量 400 克( 14 盎司) 操作溫度 0°C ~ 40°C | ||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 通過(guò)中國(guó)電氣自動(dòng)化網(wǎng)在線聯(lián)系該用戶(hù): |
| 此信息未經(jīng)核實(shí),本網(wǎng)不承擔(dān)任何法律責(zé)任。為保障您的利益,建議優(yōu)先選擇VIP誠(chéng)信企業(yè) |
廣告服務(wù) | 關(guān)于我們 | 網(wǎng)站地圖 | 分類(lèi)索引 | 服務(wù)條款 | VIP會(huì)員服務(wù) |《電氣自動(dòng)化企業(yè)大全》| 版權(quán)聲明 |
| 客服專(zhuān)線:0898-68552405 媒體合作QQ:910167442 中國(guó)電氣自動(dòng)化網(wǎng) 版權(quán)所有 © Copyright By Electric Automation of China |